تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 07 10 | 90 XXXX |
| 2025 11 12 | 87 XXXX |
| 2025 10 17 | 86 XXXX |
| 2025 09 10 | 90 XXXX |
| 2025 07 11 | 80 XXXX |
لا يوجد وصف.