تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 09 - 05 | ₩ 819,560 KRW | ₩ 800,560 KRW | ₩ 223,690 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 09 - 05 | ₩ 859,830 KRW | ₩ 561,830 KRW | ₩ 243,990 KRW | ₩ 268,300 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 08 | ₩ 2,413,000 KRW | ₩ 4,943,490 KRW | ₩ 3,332,080 KRW | ₩ 1,440,300 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 08 | ₩ 1,875,760 KRW | ₩ 3,702,810 KRW | ₩ 1,237,450 KRW | ₩ 875,160 KRW |
| 2 | 2023 - 02 - 14 | ₩ 8,491,800 KRW | ₩ 3,427,840 KRW | ₩ 1,711,870 KRW | ₩ 1,725,088 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 24 | 811 XXXX |
هذا الدليل يوضح رموز تقرير الفحص، ويظل التقرير الأصلي هو المرجع النهائي لحالة السيارة.
لا يوجد وصف.