تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 07 05 | ₩ 953,500 KRW | ₩ 303,900 KRW | ₩ 179,160 KRW | ₩ 600,249 KRW |
| 1 | 2024 05 15 | ₩ 143,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 05 15 | ₩ 668,000 KRW | ₩ 1,109,638 KRW | ₩ 622,700 KRW | ₩ 858,248 KRW |
| 1 | 2024 02 29 | ₩ 815,600 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 04 24 | ₩ 890,700 KRW | ₩ 110,010 KRW | ₩ 119,650 KRW | ₩ 499,490 KRW |
| 3 | 2022 09 28 | ₩ 567,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 137,513 KRW | ₩ 175,539 KRW |
| 1 | 2020 10 26 | ₩ 28,900 KRW | ₩ 6,080 KRW | ₩ 193,868 KRW | ₩ 395,449 KRW |
| 3 | 2020 10 26 | ₩ 330,520 KRW | ₩ 198,570 KRW | ₩ 418,246 KRW | ₩ 715,738 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 07 28 | 71 XXXX |
لا يوجد وصف.